シミュレーションプロファイル¶
シミュレーション時の解析に関するパラメータを設定します。
Power Palette部品が無い場合のDetail Switchについて
Detail SwitchのDetailは、Power Paletteで定義されている詳細スイッチ素子(Detail Nch/Pch Si/SiC-FET、Detail Nch/Pch IGBT、Detail Nch GaN-FETなど)を用いた解析を行う設定です。
Transient(Full)・Sweep(Full)・Powerの解析実行時に、Detailが選択されているにもかかわらず回路内にPower Palette部品が1つも存在しない場合は、確認ダイアログが表示されます。
「はい」を選択すると、解析プロファイルのDetail SwitchがLiteに変更されたうえで解析が実行されます。

回路内に詳細スイッチ素子と理想スイッチ素子(Switch、PWM Switch)が混在している場合は、Power Palette部品が存在するため確認ダイアログは表示されず、Detailのまま解析が実行されます。
ただし、この場合の理想スイッチ素子を、波形解析・損失解析の対象としたいパワー段のスイッチとして使用することは非推奨です。オン/オフ切り替えなどのロジック部の回路にのみご使用ください。
設定項目一覧¶
Transient(過渡応答解析)¶
| 設定項目 | 説明 |
|---|---|
| Waveform Display Method | 表示方法をFast/Fullから選択します。詳しくは過渡応答解析を参照してください。 |
| Fast Forward | Waveform Display MethodがFullのときに設定できます。ONにすると波形を確認したい時間まで高速に演算を進めます。 |
| Display Interval | Fast ForwardがONのときに設定できます。波形を解析・表示する区間の幅を設定します。 |
| Steady | Fast ForwardがONのときに設定できます。ONに設定すると定常解析を行います。Steady解析を参照してください。 |
| End Time (Fast) | Waveform Display MethodがFastのときに設定できます。シミュレーションの終了時間を設定します。 単位を使用した入力も行うことができます。 |
| End Time (Full) | Waveform Display MethodがFullのときに設定できます。シミュレーションの終了時間を設定します。 Fast ForwardとSteadyをともにONにした場合は自動判定されるため非表示になります。 |
| Detail Switch | Lite/Detailから選択します。Detailを選択した場合、詳細波形解析を行います。 |
| Fast-forward Waveform Display | Waveform Display MethodがFull、Fast ForwardがON、SteadyがOFFのときに設定できます。チェックを入れると Fast Forward区間の代表点も合わせてグラフに表示します。チェックを外すと Display Intervalのみ表示します。 |
| Enable burst | バーストモードのON/OFFを切り替えます。 詳しくはバーストモードを参照してください。 |
Note
回路内にPower Palette部品(Detailデバイスモデル)が含まれる場合、Detail Switchの選択に関わらずPower Paletteライセンスが必要です。
FRA(周波数特性解析)¶
| 設定項目 | 説明 |
|---|---|
| Steady | ONに設定すると定常解析を行います。Steady解析を参照してください。 |
| FRA Start time | FRA解析の開始時間を設定します。 FRA Start timeの設定時間まで Transient解析 が行われ、続けてFRA解析を行うことができます。 |
| AC Sweep selection | 回路上に配置したAC Sweep素子をプルダウンリストから選択します。 |
| From | 伝達関数の入力を設定します。 |
| To | 伝達関数の出力を設定します。 |
| Minimum Frequency | 最小周波数を設定します。 |
| Maximum Frequency | 最大周波数を設定します。 最大周波数はメイン周波数の約1/4程度に設定してください。 |
| Applied voltage | 交流信号源電圧を設定します。 |
| Phase fold | 位相軸の固定の有無を設定します。 |
Sweep(スイープ解析)¶
| 設定項目 | 説明 |
|---|---|
| Target | スイープ対象とする項目を選択します。Part:素子のパラメータをスイープ対象とします。さらに、SymbolとParameterで素子とパラメータを指定します。Main Frequency:メイン周波数を対象とします。Main Period:メイン周期を対象とします。 |
| Symbol | 回路内のスイープ可能なパラメータを持つ素子シンボルがリスト表示されます。 スイープ対象とする素子を設定します。 |
| Parameter | Symbolで選択した素子のスイープ可能なパラメータがリスト表示されます。 スイープ対象とするパラメータを設定します。 |
| Start Value | スイープ解析を行うパラメータの範囲の開始値を設定します。 |
| End Value | スイープ解析を行うパラメータの範囲の終了値を設定します。 |
| Division | スイープ範囲のパラメータの分割数を設定します。 |
| Waveform Display Method | 表示方法をFast/Fullから選択します。詳しくは過渡応答解析を参照してください。 |
| Fast Forward | Waveform Display MethodがFullのときに設定できます。ONにすると波形を確認したい時間まで高速に演算を進めます。 |
| Display Interval | Fast ForwardがONのときに設定できます。波形を解析・表示する区間の幅を設定します。 |
| Steady | Waveform Display MethodがFastのとき、またはFullでFast ForwardがONのときに設定できます。ONに設定すると定常解析を行います。Steady解析を参照してください。 |
| Time | シミュレーションの終了時間を設定します。 |
| Fast-forward Waveform Display | Waveform Display MethodがFull、Fast ForwardがON、SteadyがOFFのときに設定できます。チェックを入れると Fast Forward区間の代表点も合わせてグラフに表示します。チェックを外すと Display Intervalのみ表示します。 |
| Detail Switch | Lite/Detailから選択します。Detailを選択した場合、詳細波形解析を行います。 |
| Enable Burst | バーストモードのON/OFFを切り替えます。 詳しくはバーストモードを参照してください。 |
| Hide Time Domain Charts | チェックしない場合、シミュレーションの完了後にスイープ解析ビューワーとタイムチャートが出力されますが、チェックするとタイムチャートは表示されません。 |
Note
回路内にPower Palette部品(Detailデバイスモデル)が含まれる場合、Detail Switchの選択に関わらずPower Paletteライセンスが必要です。
Power(損失解析)¶
Note
Power解析はPower Paletteライセンスが必須です(回路内のPower Palette部品の有無、Detail Switchの選択に関わらず必要です)。
| 設定項目 | 説明 |
|---|---|
| Detail Switch | Lite/Detailから選択します。Liteを選択すると 簡易損失解析 、Detailを選択すると 詳細損失解析が実行されます。 |
| Steady | ONに設定すると定常解析を行います。Steady解析については、簡易損失解析、 詳細損失解析の解析手順を参照してください。 |
| Start Time | 損失解析の実行開始時間を設定します。 指定した時間までTransient解析が自動的に実行され、続けて損失解析が実行されます。 |
| Tolerance | 定常状態許容値を設定します。通常はデフォルト(1)から変更する必要がありません。 |
| Hide Time Domain Charts | チェックしない場合、シミュレーションの完了後に損失解析の前に行われたTransient解析のタイムチャートが出力されますが、チェックすると出力されません。 |
| Analysis Cycle | 損失解析サイクル時間を選択します。 Switching Cycle、またはSpecified Cycleからラジオボタンで選択します。 |
| Switching Cycle | Switching Baseで選択したシンボルの周期を損失解析サイクル時間とします。詳細は 損失解析パラメータについて を参照してください。 |
| Switching Base | 選択したシンボルの周期を損失解析サイクル時間とします。詳細は 損失解析パラメータについて を参照してください。 |
| Specified Cycle | Frequencyに設定した値の逆数を損失解析サイクル時間とします。詳細は 損失解析パラメータについて を参照してください。 |
| Frequency | 設定した値の逆数を損失解析サイクル時間とします。詳細は 損失解析パラメータについて を参照してください。 |
| Sample Number | スイッチング損失を計算するポイント数を設定します。 詳細は 損失解析パラメータについて を参照してください。 |
バーストモードについて¶
バーストモードはONとOFFで内臓のグラフツールへのシミュレーション結果の渡し方が異なります。
ON
シミュレーション結果を内部に保持しておき、シミュレーションが全て完了した後、まとめてグラフツールに渡します。
Normalよりも早くシミュレーションを完了できます。
シミュレーションを中断した場合は結果を確認することはできません。
OFF
ノーマルモードの場合は、シミュレーション結果のデータをリアルタイムでグラフツールに渡します。
シミュレーションを途中で停止した場合でも停止するまでのデータを確認することができます。