DER Microgrid Japan 2025開催
「ローカルVPPとデータサイエンスによるエネルギーパラダイム革新2」
~防災強靱化、脱炭素、AI、MBSE、次世代デバイス~
日 時 | 2025年 1月30日(木) 10:00 ~ 16:35(受付開始9:30) | |
会 場 | 東京ビッグサイト 会議棟 610会議室 アクセス情報 ビックサイト内フロアマップ |
|
主 催 | 電気学会 家電・民生技術委員会/長崎総合科学大学/芝浦工業大学 | |
協 賛 | ローカルVPPとデータサイエンスによるエネルギーパラダイム革新技術調査専門委員会 株式会社日新システムズ/一般社団法人DELIA/IEEE IES Japan Joint Chapter(申請中) パワーエレクトロニクス学会(申請中) |
|
企 画 | 株式会社JTBコミュニケーションデザイン 株式会社スマートエナジー研究所 |
|
定 員 | 80名 | |
参 加 費 | 無料 | |
イベントURL | https://www.smartenergy.co.jp/event/2025-1-30 | |
お問い合わせ窓口 | スマートエナジー研究所内 セミナー担当 |
時 間 | プログラム | ||
---|---|---|---|
第1部 | |||
10:00 - 10:15 | 15 | 開会挨拶 電気学会 家電・民生技術委員会 委員長/ダイキン工業株式会社 技師長 山際 昭雄 氏 | |
10:15 - 10:50 | 35 | 分散エネルギーとデータサイエンス・AI 株式会社スマートエナジー研究所 ファウンダー/芝浦工業大学 非常勤講師/九州工業大学 客員教授/一般社団法人DELIA 代表理事/電気学会ローカルVPPとデータサイエンスによるエネルギーパラダイム革新技術調査専門委員会 委員長 中村 良道 氏 |
|
10:50 - 11:25 | 35 | パワーエレクトロニクスとAI活用 長崎総合科学大学 学長 黒川 不二雄 氏 長崎総合科学大学 特命教授 大森 英樹 氏 | |
11:25 - 12:25 | 60 | 特別講演 ゼロエミッションスマートコミュニティのありかた 東京科学大学 名誉教授 柏木 孝夫 氏 |
|
12:25 - 13:25 | 60 | お昼休憩 |
第2部 | |||
13:25 - 13:50 | 25 | 需要家機器による配電系統の電圧制御の可能性検討 ダイキン工業株式会社 テクノロジー・イノベーションセンター 主任技師 河野 雅樹 氏 |
|
13:50 - 14:15 | 25 | タイトル調整中 関西電力株式会社 イノベーション推進本部 石田 文章 氏 |
|
14:15 - 14:40 | 25 | GAN技術の導入がもたらすAIデータセンターのエネルギー効率化 ローム株式会社 システムソリューションエンジニアリング本部 財津 俊行 氏 |
|
14:40 - 15:05 | 25 | 脱炭素社会を実現するエリアアグリゲーション技術 株式会社日新システムズ 取締役 システム・ソリューション事業部長 小松 宣夫 氏 |
|
15:05 - 15:15 | 10 | 休憩 | |
15:15 - 15:40 | 25 | MBSE(モデルベースド・システムエンジニアリング)の概要と応用 ~ローカルVPPとデータサイエンスの未来を拓くMBSEの可能性~ 株式会社図研 技術本部PI開発部 稲石 浩通 氏 |
|
15:40 - 16:05 | 25 | ローカルVPPが拓く、レジリエントな地域社会の未来 株式会社OneTerrace 取締役 阿久津 大輔 氏 |
|
16:05 - 16:30 | 25 | タイトル調整中 ニチコン株式会社 NECST事業本部 エネルギーソリューショングループ EVビジネスユニット長 津野 眞仁 氏 |
|
16:30 - 16:45 | 15 | 分散エネルギー技術を体験的に学ぶ~教材とチュートリアル/ 一社DELIAの活動紹介 閉会の挨拶 NPO法人QUEST 会長/一般社団法人DELIA 理事兼事務局長 芦原 秀一 氏 (技術解説 中村 良道) |
講演内容は変更になる場合がございますこと、ご了承ください。
プログラムは以下より、ダウンロードが可能です。
なお、東京ビッグサイト東1・2ホールでは、分散エネルギーの展示会DER/Microgrid Japan2025が開催されます。
ご入場を希望される方は展示会ウェブサイトより事前来場登録のうえ来場ください。(本セミナーへのご参加には、展示会の来場登録は必須ではございません)
ローカルVPPは、地域マイクログリッド内で電力融通を行い分散するエネルギーを上手に活用する新しい概念です。
その目的は 再生可能エネルギーの導入を増やし、地産地消率を上げ、防災性を高めることにつながります。
さらに機械学習やデータサイエンス技術をエネルギー分野に導入することで、ローカルVPPの効果を予測し数値化し、ビジネスに生かせると考えます。
これからのスマートコミュニティはどういうものか。多発する自然災害に備えるにはどうしたらよいか。EVが増えた時に蓄電池としての活用をどうしたらよいか。EVに充電したいときに配電網をどうしたらよいか。ディープラーニングやデータサイエンスからこれらの疑問のヒントを見つけていければ幸いです。
本セミナーは、企業の技術部門、企画部門の責任者や中堅の皆様、また次代を担う若手技術者や社会に飛び立とうとする学生の皆さんに、価値ある知見をお届けできるものと確信しております。
本セミナーの申込関連業務は、株式会社スマートエナジー研究所が代表して執り行っております。