制御端子+PWM付きインバータドライバ[Driver-P]
Location : Motor Load/Driver-P
外形

説明
Info
モーターモデルは非線形素子です。 
そのためメイン周波数をモーター回転速度より十分高く(100kHz程度)設定してTransient解析を用いて解析してください。
またモーターモデルを使用するにはMotor Optionが必要です。  
Driver-Pは、三相モーターを制御するインバータの設計を簡略化する素子です。

Driver-Pは各相にハイサイド出力とローサイド出力の二つの出力があり、合計6個のスイッチをドライブする信号を出力する素子です。
Driver-Pは主にPSM、IDMで使用します。
またPWM制御を行うため、各相には入力側にコンパレータがあり、その出力はハイサイド信号として出力されます。
ローサイド信号はハイサイド信号を絶縁反転して出力されます。  
PWM制御用の三角波発生器は内蔵されておらず、端子のみとなります。
端子
| 端子 | 名称 | 説明 | 
|---|---|---|
| Sa,Sb,Sc | 制御相信号電圧端子 | 各相に存在するコンパレータの+入力端子に接続されています。 後述のGND端子との間に制御信号[V]を入力する端子です。  | 
| GND | グランド端子 | 制御信号[V]を入力するためのグランド端子です。 この端子は入力側のグランド端子であり、出力側とは絶縁されています。  | 
| Pa1,Pb1,Pc1 | 各相のハイサイドドライブ信号プラス端子 | 後述する各相のハイサイドドライブ信号マイナス端子との間にハイサイドドライブ信号電圧[V]が出力されます。 例えばa相のハイサイドドライブ信号電圧[V]はPa1とPa2の間に出力されます。  | 
| Pa2,Pb2,Pc2 | 各相のハイサイドドライブ信号マイナス端子 | ハイサイドドライブ信号プラス端子との間に各相のハイサイドドライブ信号電圧[V]を発生させる端子です。 | 
| Pa3,Pb3,Pc3 | 各相のローサイドドライブ信号プラス端子 | 後述する各相共通のローサイドドライブ信号マイナス端子との間にローサイドドライブ信号電圧[V]が出力されます。 例えばa相のローサイドドライブ信号電圧[V]はPa3とPg4の間に出力されます。  | 
| Pg4 | 各相共通のローサイドドライブ信号マイナス端子 | ローサイドドライブ信号プラス端子との間に各相のローサイドドライブ信号電圧[V]を発生させる端子です。 | 
パラメーター
| パラメーター | 内容 | 単位 | 入力範囲 | 
|---|---|---|---|
| Symbol | シンボル | - | - | 
| Von | 出力オン電圧 | V | - | 
| Voff | 出力オフ電圧 | V | - | 
| Vhys | 入力コンパレータヒステリシス電圧 | V | Vhys ≧ 0 |